Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
Details:
| Frame | Haibike, HardNine Gen3 Intube, Aluminum 6061 |
| Fork | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Spring steel / oil, 120mm, Aluminum shaft 1 1/8 – 1 1/2 ” taper, Boost thru-axle 15 x 110mm |
| Engine | Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, 25 km / h |
| Drums | Bosch, PowerTube, 400 Wh |
| Headset | Feimin, A-Head Tapered, Ball |
| Gallows | XLC, Alu, A-Head |
| Handlebar | XLC, Topflat, 720 mm |
| Handles | Haibike MTB grips |
| Saddle stem | XLC, Aluminum, Patented, 31.6 mm |
| Saddle | XLC, MTB |
| Brakes | Tektro, M275, 180 mm, 2-piston disc brake |
| Wheels | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow edge, Aluminum |
| Tires | Impac, Smart Pac, 57-622, 29 “x 2.25” |
| Crankset | Steel, 38 teeth |
| Chain | KMC, e9S |
| Shifters / Transmission | Shimano, Alivio M3100, Trigger lever |
| Cassette | SunRace, CSM90, 11 – 36 teeth |
| Weight | NC |
Geometry:

| Frame Size | M | L | XL |
| Seat Tube | 460mm | 490mm | 510mm |
| Upper tube | 606mm | 639mm | 671mm |
| Bases Length | 495mm | 495mm | 495mm |
| Angle Seat Tube | 74.6º | 74.6º | 74.6º ° |
| Steering Angle | 65º | 65º | 65º |
| Wheelbase | 1249mm | 1287mm | 1323mm |
| Head tube height | 115mm | 135mm | 160mm |
MORE INFORMATION
Find out how to maintain your E-Bike.
| Frame | Haibike, HardNine Gen3 Intube, Aluminum 6061 |
| Fork | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Spring steel / oil, 120mm, Aluminum shaft 1 1/8 – 1 1/2 ” taper, Boost thru-axle 15 x 110mm |
| Engine | Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, 25 km / h |
| Drums | Bosch, PowerTube, 400 Wh |
| Headset | Feimin, A-Head Tapered, Ball |
| Gallows | XLC, Alu, A-Head |
| Handlebar | XLC, Topflat, 720 mm |
| Handles | Haibike MTB grips |
| Saddle stem | XLC, Aluminum, Patented, 31.6 mm |
| Saddle | XLC, MTB |
| Brakes | Tektro, M275, 180 mm, 2-piston disc brake |
| Wheels | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow edge, Aluminum |
| Tires | Impac, Smart Pac, 57-622, 29 “x 2.25” |
| Crankset | Steel, 38 teeth |
| Chain | KMC, e9S |
| Shifters / Transmission | Shimano, Alivio M3100, Trigger lever |
| Cassette | SunRace, CSM90, 11 – 36 teeth |
| Weight | NC |
| Frame Size | M | L | XL |
| Seat Tube | 460mm | 490mm | 510mm |
| Upper tube | 606mm | 639mm | 671mm |
| Bases Length | 495mm | 495mm | 495mm |
| Angle Seat Tube | 74.6º | 74.6º | 74.6º ° |
| Steering Angle | 65º | 65º | 65º |
| Wheelbase | 1249mm | 1287mm | 1323mm |
| Head tube height | 115mm | 135mm | 160mm |
| Gender | Men |
| Groupset | Shimano Alivio M3100 9V |
| collection | 2022 |






Reviews
There are no reviews yet.